-1.90735e-06 -6.00001 2 0.38484
0.499999 0.147223
-0.499999 0.413343
0.2 0.6
0.0999997 0.0883341
1
49
82 69 3
-0.499999 -0.499998 0 2
-0.479166 -0.429834 0 2
-0.458333 -0.362864 0 2
-0.437499 -0.299022 0 2
-0.416666 -0.238239 0 2
-0.395833 -0.180446 0 2
-0.374999 -0.125577 0 2
-0.354166 -0.0735625 0 2
-0.333333 -0.0243353 0 2
-0.3125 0.0221728 0 2
-0.291666 0.0660298 0 2
-0.270833 0.107304 0 2
-0.25 0.146062 0 2
-0.229166 0.182374 0 2
-0.208333 0.216306 0 2
-0.1875 0.247927 0 2
-0.166667 0.277305 0 2
-0.145833 0.304507 0 2
-0.125 0.329602 0 2
-0.104167 0.352658 0 2
-0.0833336 0.373742 0 2
-0.0625003 0.392923 0 2
-0.041667 0.410269 0 2
-0.0208338 0.425847 0 2
-4.76837e-07 0.439726 0 2
0.0208328 0.451973 0 2
0.0416661 0.462657 0 2
0.0624993 0.471846 0 2
0.0833326 0.479606 0 2
0.104166 0.486008 0 2
0.124999 0.491117 0 2
0.145832 0.495003 0 2
0.166666 0.497734 0 2
0.187499 0.499377 0 2
0.208332 0.5 0 2
0.229166 0.499671 0 2
0.249999 0.498459 0 2
0.270832 0.496431 0 2
0.291665 0.493655 0 2
0.312499 0.4902 0 2
0.333332 0.486132 0 2
0.354165 0.481521 0 2
0.374998 0.476434 0 2
0.395832 0.470939 0 2
0.416665 0.465104 0 2
0.437498 0.458998 0 2
0.458332 0.452687 0 2
0.479165 0.446241 0 2
0.499998 0.439726 0 2
