timethis 0.001: 3.5109e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0883%) @ (2848.2 +-   2.5)/s (n=90)
timethis 0.001: 3.6298e-04 +- 3.0e-07 wallclock secs (0.0826%) @ ( 2755 +-   2.2)/s (n=203)
timethis 0.001: 3.5346e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0962%) @ (2829.2 +-   2.8)/s (n=163)
timethis 0.001: 3.6839e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2714.5 +-   2.7)/s (n=163)
timethis 0.001: 3.7399e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0909%) @ (2673.8 +-   2.4)/s (n=1430)
timethis 0.001: 3.8600e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0984%) @ (2590.7 +-   2.6)/s (n=90)
timethis 0.001: 3.5877e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2787.3 +-   2.8)/s (n=115)
timethis 0.001: 3.7223e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0994%) @ (2686.5 +-   2.7)/s (n=157)
timethis 0.001: 3.6142e-04 +- 3.2e-07 wallclock secs (0.0885%) @ (2766.9 +-   2.4)/s (n=109)
timethis 0.001: 3.7537e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2664.1 +-   2.7)/s (n=149)
timethis 0.001: 3.6209e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0967%) @ (2761.7 +-   2.7)/s (n=664)
timethis 0.001: 3.7763e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2648.1 +-   2.6)/s (n=149)
timethis 0.001: 3.6947e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2706.6 +-   2.7)/s (n=207)
timethis 0.001: 3.6518e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0849%) @ (2738.4 +-   2.3)/s (n=1087)
timethis 0.001: 3.7723e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0981%) @ (2650.9 +-   2.6)/s (n=132)
timethis 0.001: 3.7983e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0869%) @ (2632.7 +-   2.3)/s (n=968)
timethis 0.001: 3.7663e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0956%) @ (2655.1 +-   2.5)/s (n=126)
timethis 0.001: 3.7269e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0939%) @ (2683.2 +-   2.5)/s (n=644)
timethis 0.001: 3.8381e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2605.5 +-   2.5)/s (n=174)
timethis 0.001: 3.8305e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0940%) @ (2610.7 +-   2.5)/s (n=167)
timethis 0.001: 3.6746e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0952%) @ (2721.3 +-   2.6)/s (n=184)
timethis 0.001: 3.8478e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2598.9 +-   2.6)/s (n=1021)
timethis 0.001: 3.6588e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0929%) @ (2733.2 +-   2.6)/s (n=173)
timethis 0.001: 4.1255e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0824%) @ (2423.9 +-     2)/s (n=154)
timethis 0.001: 3.9679e-04 +- 3.0e-07 wallclock secs (0.0756%) @ (2520.2 +-   1.9)/s (n=877)
timethis 0.001: 3.9938e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0851%) @ (2503.9 +-   2.1)/s (n=114)
timethis 0.001: 4.0837e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0857%) @ (2448.8 +-   2.1)/s (n=22)
timethis 0.001: 3.8342e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0887%) @ (2608.1 +-   2.3)/s (n=755)
timethis 0.001: 3.9153e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0919%) @ (2554.1 +-   2.3)/s (n=300)
timethis 0.001: 3.6534e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2737.2 +-   2.5)/s (n=116)
timethis 0.001: 3.8119e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2623.4 +-   2.5)/s (n=178)
timethis 0.001: 3.9113e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0920%) @ (2556.7 +-   2.3)/s (n=1353)
timethis 0.001: 3.9552e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0961%) @ (2528.3 +-   2.4)/s (n=147)
timethis 0.001: 3.8707e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0982%) @ (2583.5 +-   2.5)/s (n=91)
timethis 0.001: 3.9060e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0998%) @ (2560.2 +-   2.5)/s (n=169)
timethis 0.001: 3.7268e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2683.2 +-   2.6)/s (n=115)
timethis 0.001: 3.7319e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0991%) @ (2679.6 +-   2.6)/s (n=239)
timethis 0.001: 3.8415e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0963%) @ (2603.1 +-   2.5)/s (n=30)
timethis 0.001: 3.8576e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0959%) @ (2592.3 +-   2.5)/s (n=121)
timethis 0.001: 3.9409e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0939%) @ (2537.5 +-   2.4)/s (n=1069)
timethis 0.001: 3.8483e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0884%) @ (2598.5 +-   2.3)/s (n=156)
timethis 0.001: 3.7603e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2659.4 +-   2.7)/s (n=218)
timethis 0.001: 3.8941e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0899%) @ ( 2568 +-   2.3)/s (n=174)
timethis 0.001: 3.7527e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2664.8 +-   2.5)/s (n=283)
timethis 0.001: 3.7933e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0870%) @ (2636.2 +-   2.3)/s (n=203)
timethis 0.001: 3.7615e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0984%) @ (2658.5 +-   2.6)/s (n=221)
timethis 0.001: 3.8496e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0805%) @ (2597.7 +-   2.1)/s (n=149)
timethis 0.001: 3.9536e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0911%) @ (2529.3 +-   2.3)/s (n=139)
timethis 0.001: 3.7149e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2691.9 +-   2.5)/s (n=128)
timethis 0.001: 3.9475e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0887%) @ (2533.3 +-   2.2)/s (n=213)
timethis 0.001: 3.8723e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0930%) @ (2582.4 +-   2.4)/s (n=764)
timethis 0.001: 3.8850e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0978%) @ ( 2574 +-   2.5)/s (n=167)
timethis 0.001: 4.0394e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0941%) @ (2475.6 +-   2.3)/s (n=193)
timethis 0.001: 5.2933e-04 +- 5.0e-07 wallclock secs (0.0945%) @ (1889.2 +-   1.8)/s (n=223)
timethis 0.001: 4.0131e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0972%) @ (2491.9 +-   2.4)/s (n=653)
timethis 0.001: 3.7403e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0936%) @ (2673.6 +-   2.5)/s (n=615)
timethis 0.001: 3.8203e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0995%) @ (2617.6 +-   2.6)/s (n=119)
timethis 0.001: 3.8397e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0990%) @ (2604.4 +-   2.6)/s (n=181)
timethis 0.001: 3.8629e-04 +- 2.6e-07 wallclock secs (0.0673%) @ (2588.7 +-   1.8)/s (n=21)
timethis 0.001: 3.8171e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0943%) @ (2619.8 +-   2.5)/s (n=252)
timethis 0.001: 3.9530e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0936%) @ (2529.7 +-   2.4)/s (n=128)
timethis 0.001: 3.7776e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0874%) @ (2647.2 +-   2.3)/s (n=148)
timethis 0.001: 3.9033e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0922%) @ (2561.9 +-   2.3)/s (n=145)
timethis 0.001: 3.7814e-04 +- 2.9e-07 wallclock secs (0.0767%) @ (2644.5 +-     2)/s (n=240)
timethis 0.001: 3.9517e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0987%) @ (2530.6 +-   2.5)/s (n=122)
timethis 0.001: 3.9186e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0919%) @ (2551.9 +-   2.3)/s (n=1559)
timethis 0.001: 3.9977e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0976%) @ (2501.4 +-   2.4)/s (n=370)
timethis 0.001: 3.7729e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2650.5 +-   2.6)/s (n=175)
timethis 0.001: 4.0037e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2497.7 +-   2.4)/s (n=208)
timethis 0.001: 3.8915e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0951%) @ (2569.7 +-   2.5)/s (n=21)
timethis 0.001: 3.8103e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0997%) @ (2624.5 +-   2.6)/s (n=123)
timethis 0.001: 3.9492e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0937%) @ (2532.2 +-   2.4)/s (n=172)
timethis 0.001: 3.8258e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2613.9 +-   2.6)/s (n=137)
timethis 0.001: 3.8874e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0900%) @ (2572.4 +-   2.3)/s (n=151)
timethis 0.001: 3.8030e-04 +- 3.2e-07 wallclock secs (0.0841%) @ (2629.5 +-   2.2)/s (n=102)
timethis 0.001: 3.9008e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0974%) @ (2563.6 +-   2.5)/s (n=213)
timethis 0.001: 4.2345e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2361.6 +-   2.4)/s (n=1435)
timethis 0.001: 3.8208e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2617.3 +-   2.5)/s (n=159)
timethis 0.001: 4.1161e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0996%) @ (2429.5 +-   2.4)/s (n=189)
timethis 0.001: 3.8998e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2564.2 +-   2.5)/s (n=136)
timethis 0.001: 4.0861e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0857%) @ (2447.3 +-   2.1)/s (n=1002)
timethis 0.001: 4.1146e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0899%) @ (2430.3 +-   2.2)/s (n=146)
timethis 0.001: 3.9693e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0957%) @ (2519.3 +-   2.4)/s (n=116)
timethis 0.001: 3.8257e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0941%) @ (2613.9 +-   2.5)/s (n=95)
timethis 0.001: 4.0183e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0995%) @ (2488.6 +-   2.5)/s (n=373)
timethis 0.001: 3.9748e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0881%) @ (2515.9 +-   2.2)/s (n=225)
timethis 0.001: 3.8308e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2610.5 +-   2.6)/s (n=26)
timethis 0.001: 3.9286e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0967%) @ (2545.4 +-   2.5)/s (n=138)
timethis 0.001: 4.0394e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0990%) @ (2475.6 +-   2.4)/s (n=281)
timethis 0.001: 3.8820e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0979%) @ ( 2576 +-   2.5)/s (n=198)
timethis 0.001: 3.7512e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2665.8 +-   2.5)/s (n=215)
timethis 0.001: 3.9273e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2546.3 +-   2.4)/s (n=26)
timethis 0.001: 3.8108e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0997%) @ (2624.2 +-   2.6)/s (n=696)
timethis 0.001: 4.0248e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0969%) @ (2484.6 +-   2.4)/s (n=155)
timethis 0.001: 3.8548e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0804%) @ (2594.1 +-   2.1)/s (n=166)
timethis 0.001: 4.0600e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0985%) @ ( 2463 +-   2.4)/s (n=1035)
timethis 0.001: 3.7765e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0927%) @ ( 2648 +-   2.5)/s (n=99)
timethis 0.001: 4.0828e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2449.3 +-   2.4)/s (n=180)
timethis 0.001: 5.2923e-04 +- 5.1e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (1889.5 +-   1.8)/s (n=118)
timethis 0.001: 5.3053e-04 +- 4.9e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (1884.9 +-   1.7)/s (n=53)
timethis 0.001: 3.9503e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0886%) @ (2531.5 +-   2.3)/s (n=23)
timethis 0.001: 3.8342e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0991%) @ (2608.1 +-   2.6)/s (n=30)
timethis 0.001: 3.9188e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0944%) @ (2551.8 +-   2.4)/s (n=795)
timethis 0.001: 3.9136e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2555.2 +-   2.5)/s (n=170)
timethis 0.001: 3.9716e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0957%) @ (2517.9 +-   2.4)/s (n=245)
timethis 0.001: 3.8523e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0960%) @ (2595.8 +-   2.5)/s (n=88)
timethis 0.001: 3.8783e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2578.4 +-   2.6)/s (n=137)
timethis 0.001: 4.0560e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2465.5 +-   2.5)/s (n=185)
timethis 0.001: 4.0272e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0968%) @ (2483.1 +-   2.4)/s (n=1157)
timethis 0.001: 3.8545e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0960%) @ (2594.4 +-   2.5)/s (n=22)
timethis 0.001: 4.0300e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0769%) @ (2481.4 +-   1.9)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9226e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0892%) @ (2549.3 +-   2.3)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9213e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0969%) @ (2550.2 +-   2.5)/s (n=170)
timethis 0.001: 3.8835e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0901%) @ ( 2575 +-   2.3)/s (n=903)
timethis 0.001: 3.7960e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2634.4 +-   2.6)/s (n=212)
timethis 0.001: 3.8474e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0884%) @ (2599.2 +-   2.3)/s (n=704)
timethis 0.001: 3.8077e-04 +- 2.9e-07 wallclock secs (0.0762%) @ (2626.3 +-     2)/s (n=148)
timethis 0.001: 4.0432e-04 +- 2.6e-07 wallclock secs (0.0643%) @ (2473.3 +-   1.6)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.7429e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0962%) @ (2671.7 +-   2.6)/s (n=151)
timethis 0.001: 3.9486e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0962%) @ (2532.5 +-   2.5)/s (n=26)
timethis 0.001: 4.1254e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0994%) @ ( 2424 +-   2.4)/s (n=1125)
timethis 0.001: 3.8398e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0938%) @ (2604.3 +-   2.4)/s (n=178)
timethis 0.001: 3.9150e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0945%) @ (2554.3 +-   2.4)/s (n=151)
timethis 0.001: 3.9949e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0976%) @ (2503.2 +-   2.5)/s (n=244)
timethis 0.001: 4.0410e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0990%) @ (2474.6 +-   2.5)/s (n=130)
timethis 0.001: 4.1149e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0972%) @ (2430.2 +-   2.3)/s (n=1025)
timethis 0.001: 4.0307e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0968%) @ ( 2481 +-   2.4)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.7958e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0948%) @ (2634.5 +-   2.5)/s (n=209)
timethis 0.001: 3.9318e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0839%) @ (2543.4 +-   2.1)/s (n=198)
timethis 0.001: 3.9151e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2554.2 +-   2.5)/s (n=132)
timethis 0.001: 3.9088e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0947%) @ (2558.3 +-   2.4)/s (n=1004)
timethis 0.001: 3.8221e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0916%) @ (2616.4 +-   2.4)/s (n=37)
timethis 0.001: 4.2584e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0963%) @ (2348.3 +-   2.3)/s (n=1597)
timethis 0.001: 3.8207e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0916%) @ (2617.3 +-   2.4)/s (n=185)
timethis 0.001: 3.8958e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0975%) @ (2566.9 +-   2.5)/s (n=155)
timethis 0.001: 3.8816e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2576.3 +-   2.5)/s (n=188)
timethis 0.001: 4.0146e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0947%) @ (2490.9 +-   2.4)/s (n=913)
timethis 0.001: 3.8506e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0935%) @ ( 2597 +-   2.4)/s (n=128)
timethis 0.001: 3.8496e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0883%) @ (2597.7 +-   2.3)/s (n=24)
timethis 0.001: 3.8422e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0937%) @ (2602.7 +-   2.4)/s (n=30)
timethis 0.001: 3.7669e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0956%) @ (2654.7 +-   2.5)/s (n=124)
timethis 0.001: 3.8527e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2595.6 +-   2.5)/s (n=117)
timethis 0.001: 3.8254e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2614.1 +-   2.6)/s (n=126)
timethis 0.001: 3.9889e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2506.9 +-   2.5)/s (n=128)
timethis 0.001: 3.7861e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2641.2 +-   2.4)/s (n=108)
timethis 0.001: 4.0048e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0924%) @ ( 2497 +-   2.3)/s (n=28)
timethis 0.001: 3.9126e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2555.8 +-   2.5)/s (n=868)
timethis 0.001: 3.9210e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0918%) @ (2550.4 +-   2.3)/s (n=171)
timethis 0.001: 3.8520e-04 +- 3.0e-07 wallclock secs (0.0779%) @ (2596.1 +-     2)/s (n=28)
timethis 0.001: 3.8121e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0997%) @ (2623.2 +-   2.6)/s (n=161)
timethis 0.001: 3.8577e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2592.2 +-   2.4)/s (n=116)
timethis 0.001: 5.2606e-04 +- 4.6e-07 wallclock secs (0.0874%) @ (1900.9 +-   1.7)/s (n=146)
timethis 0.001: 5.4657e-04 +- 4.9e-07 wallclock secs (0.0896%) @ (1829.6 +-   1.6)/s (n=43)
timethis 0.001: 4.0360e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2477.7 +-   2.4)/s (n=319)
timethis 0.001: 3.8689e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0982%) @ (2584.7 +-   2.6)/s (n=125)
timethis 0.001: 3.7924e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2636.8 +-   2.5)/s (n=250)
timethis 0.001: 4.0492e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0963%) @ (2469.7 +-   2.4)/s (n=186)
timethis 0.001: 3.7823e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2643.9 +-   2.6)/s (n=159)
timethis 0.001: 4.0137e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0897%) @ (2491.4 +-   2.2)/s (n=138)
timethis 0.001: 3.7760e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0953%) @ (2648.3 +-   2.5)/s (n=21)
timethis 0.001: 4.0891e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0954%) @ (2445.5 +-   2.3)/s (n=100)
timethis 0.001: 4.0403e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0842%) @ (2475.1 +-   2.1)/s (n=415)
timethis 0.001: 4.1701e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0983%) @ ( 2398 +-   2.4)/s (n=155)
timethis 0.001: 4.1117e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2432.1 +-   2.3)/s (n=316)
timethis 0.001: 4.0689e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0934%) @ (2457.7 +-   2.3)/s (n=188)
timethis 0.001: 3.9235e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0969%) @ (2548.8 +-   2.5)/s (n=223)
timethis 0.001: 4.0731e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2455.1 +-   2.5)/s (n=160)
timethis 0.001: 4.1184e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0874%) @ (2428.1 +-   2.1)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0484e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2470.1 +-   2.4)/s (n=1074)
timethis 0.001: 4.1361e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0895%) @ (2417.8 +-   2.1)/s (n=265)
timethis 0.001: 3.8745e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.101%) @ ( 2581 +-   2.6)/s (n=145)
timethis 0.001: 3.8873e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2572.5 +-   2.5)/s (n=360)
timethis 0.001: 4.0830e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0857%) @ (2449.2 +-   2.1)/s (n=150)
timethis 0.001: 3.8099e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2624.7 +-   2.5)/s (n=114)
timethis 0.001: 4.0873e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2446.6 +-   2.4)/s (n=614)
timethis 0.001: 4.0534e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0987%) @ (2467.1 +-   2.4)/s (n=137)
timethis 0.001: 3.7891e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2639.2 +-   2.4)/s (n=167)
timethis 0.001: 3.8573e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2592.5 +-   2.4)/s (n=127)
timethis 0.001: 3.8982e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0872%) @ (2565.3 +-   2.2)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0295e-04 +- 2.7e-07 wallclock secs (0.0670%) @ (2481.7 +-   1.7)/s (n=28)
timethis 0.001: 3.8808e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2576.8 +-   2.5)/s (n=1040)
timethis 0.001: 3.8129e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0970%) @ (2622.6 +-   2.6)/s (n=98)
timethis 0.001: 3.9275e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0968%) @ (2546.1 +-   2.5)/s (n=969)
timethis 0.001: 3.9172e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0919%) @ (2552.9 +-   2.3)/s (n=35)
timethis 0.001: 3.8847e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0952%) @ (2574.2 +-   2.5)/s (n=149)
timethis 0.001: 4.0349e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0867%) @ (2478.4 +-   2.1)/s (n=711)
timethis 0.001: 4.0173e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0946%) @ (2489.2 +-   2.3)/s (n=191)
timethis 0.001: 4.1665e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0864%) @ (2400.1 +-   2.1)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.1376e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0943%) @ (2416.8 +-   2.3)/s (n=84)
timethis 0.001: 3.8340e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0939%) @ (2608.3 +-   2.5)/s (n=648)
timethis 0.001: 4.0699e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0983%) @ ( 2457 +-   2.4)/s (n=235)
timethis 0.001: 3.7969e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0974%) @ (2633.7 +-   2.6)/s (n=121)
timethis 0.001: 3.8476e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0962%) @ ( 2599 +-   2.5)/s (n=568)
timethis 0.001: 4.0261e-04 +- 2.2e-07 wallclock secs (0.0546%) @ (2483.8 +-   1.3)/s (n=32)
timethis 0.001: 3.8443e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0962%) @ (2601.3 +-   2.5)/s (n=502)
timethis 0.001: 3.9468e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0963%) @ (2533.7 +-   2.5)/s (n=242)
timethis 0.001: 3.7869e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2640.7 +-   2.6)/s (n=90)
timethis 0.001: 4.1646e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0888%) @ (2401.2 +-   2.1)/s (n=788)
timethis 0.001: 3.9431e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0989%) @ (2536.1 +-   2.5)/s (n=236)
timethis 0.001: 4.0646e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0836%) @ (2460.3 +-     2)/s (n=138)
timethis 0.001: 4.0646e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0960%) @ (2460.3 +-   2.4)/s (n=181)
timethis 0.001: 4.1349e-04 +- 3.0e-07 wallclock secs (0.0726%) @ (2418.4 +-   1.8)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.1985e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2381.8 +-   2.4)/s (n=554)
timethis 0.001: 3.9848e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2509.6 +-   2.3)/s (n=1967)
timethis 0.001: 3.8800e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2577.3 +-   2.5)/s (n=236)
timethis 0.001: 3.9276e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0891%) @ (2546.1 +-   2.3)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9077e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0972%) @ (2559.1 +-   2.5)/s (n=119)
timethis 0.001: 4.1261e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0921%) @ (2423.6 +-   2.3)/s (n=126)
timethis 0.001: 4.0873e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2446.6 +-   2.4)/s (n=166)
timethis 0.001: 3.9851e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0828%) @ (2509.4 +-   2.1)/s (n=556)
timethis 0.001: 4.0544e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0913%) @ (2466.4 +-   2.2)/s (n=186)
timethis 0.001: 3.9647e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0908%) @ (2522.3 +-   2.3)/s (n=805)
timethis 0.001: 4.0256e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0969%) @ (2484.1 +-   2.4)/s (n=359)
timethis 0.001: 4.0044e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2497.3 +-   2.3)/s (n=1222)
timethis 0.001: 3.9649e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0958%) @ (2522.1 +-   2.4)/s (n=800)
timethis 0.001: 3.8856e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2573.6 +-   2.6)/s (n=294)
timethis 0.001: 4.1276e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2422.7 +-   2.4)/s (n=24)
timethis 0.001: 3.9903e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2506.1 +-   2.5)/s (n=147)
timethis 0.001: 3.9879e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2507.6 +-   2.3)/s (n=278)
timethis 0.001: 3.8577e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0907%) @ (2592.2 +-   2.4)/s (n=35)
timethis 0.001: 3.8369e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0938%) @ (2606.3 +-   2.4)/s (n=204)
timethis 0.001: 3.8695e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0956%) @ (2584.3 +-   2.5)/s (n=293)
